Summary
Action Steps — Immediate
Monthly Breakdown
Intaker Performance
Trends
Month-to-Month
May 2026 vs Apr 2026
Week-over-Week
Last 7 days vs prior 7 days
MTD vs Last MTD โ Daily Pace
Apr 1โ30 vs Mar 1โ30 ยท Cumulative daily
Apr 2026
Mar 2026
PAID RETAINED
AD SPEND
CPA ($385)
Monthly Performance
Ad Spend, Retained, and CPA trajectory
Retained
Spend
CPA
Daily Activity — Last 14 Days
Daily spend, leads, and retained clients
Top Campaigns
| # | Campaign | Source | LT Spend | LT Ret | LT CPA | MTD Spend | MTD Ret | MTD CPA | vs Prev MTD | Status (60d) |
|---|
Top Ad Sets
| # | Ad Set | Source | LT Spend | LT Ret | LT CPA | MTD Spend | MTD Ret | MTD CPA | vs Prev MTD | Status (60d) |
|---|
Top Ads
| # | Ad | Source | LT Spend | LT Ret | LT CPA | MTD Spend | MTD Ret | MTD CPA | vs Prev MTD | Status (60d) |
|---|
Rolling Performance
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | May 3 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | May 3 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | May 3 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | May 3 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | May 3 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | May 3 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | May 3 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
| Source | ROC | Rolling | Yesterday | Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d | 60d | 90d | 30d | 60d | 90d | May 3 | May 2026 | Apr 2026 | Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 |
Executive Summary
Monthly Scorecard — CPA vs $385 Target
| MONTH | AD SPEND | TOTAL RETAINED | PAID RETAINED | CPA | VS $385 | STATUS |
|---|
Top April Ads — Most Retained
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
Zero Leads — Spend with No Conversions
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
Burning Budget — High Spend, Zero Leads (April)
| # | Ad | Spend | Retained | CPA |
|---|
May 2026 Budget Plan